Activision Blizzard
| Region | Nordamerika | 
| ISIN | US00507V1098 | 
| Sektor | Software | 
| Website | http://www.activisionblizzard.com | 
Die Activision Blizzard AG ist Marktführer im Bereich Computer- und Videospiele. Das Unternehmen mit Sitz in Santa Monica entstand 2007 durch die Fusion von Activision und Vivendi Games.
| Titel | Datum | 
|---|---|
| MISC a buy after getting approval for ammonia-fuelled tanker - MBSB IB | vor ungefähr einem Monat | 
| MISC, SHI get BV's nod for 'world's first' ammonia-fueled LR2 tanker powered by PEMFC | vor ungefähr einem Monat | 
| MISC, Samsung Heavy Industries get class approval for world's first ammonia-fuelled LR2 tanker design | vor ungefähr einem Monat | 
| Stock Today: MISC Dips Amid Mixed Half-Year Results | vor ungefähr 2 Monaten | 
| MISC's First Half Earnings Were Within Expectation | vor ungefähr 2 Monaten | 
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| 3D Systems (1 Artikel) | |
| Adamis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| ADVA Optical Networking (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |