Activision Blizzard
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US00507V1098 |
| Sektor | Software |
| Website | http://www.activisionblizzard.com |
Die Activision Blizzard AG ist Marktführer im Bereich Computer- und Videospiele. Das Unternehmen mit Sitz in Santa Monica entstand 2007 durch die Fusion von Activision und Vivendi Games.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Brokers Digest: Local Equities - Banking sector, Axiata Group Bhd, MISC Bhd, Westports Holdings Bhd | vor ungefähr 2 Monaten |
| Duopharma, IGB, MISC, Seal, GDB, Johan Holdings & Farmiera | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC, PTSC Extend Ruby II FPSO Operations Offshore Vietnam | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC secures FPSO Ruby II contract extension in Vietnam until end-2027 | vor ungefähr 2 Monaten |
| BHIC, Petron Malaysia, Hartalega, Hong Leong Industries, Sam Engineering, Tomei, Teo Seng, CelcomDigi, Axiata, Iskandar Waterfront, Exsim... | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| 3D Systems (1 Artikel) | |
| Adamis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| ADVA Optical Networking (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |