Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Silver Lake Resources | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 14 | Goldmining | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 15 | Lucara Diamond | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 16 | Vedanta Resources | 1 | Rohstoffe | Europa |
| 17 | Spanish Mountain Gold | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 18 | Saracen Minerals | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 19 | Berkeley Energia | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 20 | E3 Metals | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 21 | Royal Dutch Shell A | 1 | Rohstoffe | Europa |
| 22 | Silver One Resources | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 23 | Resolute Mining | 1 | Rohstoffe | Australien |
| 24 | Cannabis Wheaton Income | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
