Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Air Berlin | 1 | Luft- und Raumfahrt | Europa |
| 14 | Seagate Technology | 1 | Technologie | Europa |
| 15 | Stockholm IT Ventures AB | 1 | Technologie | Europa |
| 16 | Bollore | 1 | Beteiligungen | Europa |
| 17 | Norilsk Nickel ADR | 0 | Rohstoffe | Europa |
| 18 | Lenzing | 0 | Industrie | Europa |
| 19 | Airbus Group | 0 | Luft- und Raumfahrt | Europa |
| 20 | Teva Pharmaceutical ADR | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 21 | Haemato | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 22 | Semperit AG Holding | 0 | Beteiligungen | Europa |
| 23 | Novo Nordisk AS (spons. ADRS) | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 24 | Marine Harvest | 0 | Konsumgüter | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
