Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 193 | Charter Communications | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 194 | Cerner | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 195 | CA | 0 | Software | Nordamerika |
| 196 | Biomarin Pharmaceutical | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 197 | Amgen | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 198 | American Airlines Group | 0 | Luft- und Raumfahrt | Nordamerika |
| 199 | Akamai Technologies | 0 | Software | Nordamerika |
| 200 | Adobe Systems | 0 | Software | Nordamerika |
| 201 | Activision Blizzard | 0 | Software | Nordamerika |
| 202 | Altaba | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 203 | 21st Century Fox B | 0 | Medien | Nordamerika |
| 204 | 21st Century Fox A | 0 | Medien | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
