Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
169 | JDcom | 0 | Handel | Nordamerika |
170 | JB Hunt Transportation Services | 0 | Logistik | Nordamerika |
171 | Illumina | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
172 | Hologic | 0 | Medizintechnik | Nordamerika |
173 | Nano One Materials | 0 | Technologie | Nordamerika |
174 | Mondelez International | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
175 | Henry Schein | 0 | Handel | Nordamerika |
176 | Fiserv | 0 | Finanzen & Versicherungen | Nordamerika |
177 | Fastenal | 0 | Handel | Nordamerika |
178 | Express Scripts | 0 | Medizintechnik | Nordamerika |
179 | Electronic Arts | 0 | Software | Nordamerika |
180 | eBay | 0 | Handel | Nordamerika |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |