eBay
Region | Nordamerika |
ISIN | US2786421030 |
Sektor | Handel |
Website | http://www.ebayinc.com |
Ebay betreibt der größten Online-Marktplatz der Welt. Gegründet 1995 in den USA, bietet das Unternehmen heute seine Dienstleistungen weltweit an. Auf dem Online-Marktplatz werden Neu- und Gebrauchtwaren von privaten Anbietern und Händlern angeboten.
Titel | Datum |
---|---|
Höhenflug für Amazon, Ebay lockt mehr Kunden - aber der Zollkrieg trübt das Bild | vor ungefähr einer Stunde |
Options Traders Pounce on eBay Stock on CFO News, Q2 Forecast | vor 14 Stunden |
EBAY Q1 Earnings Surpass Estimates, Revenues Increase Y/Y | vor 17 Stunden |
US e-commerce giant eBay restructures leadership team | vor 19 Stunden |
Needham raises eBay stock price target to $78 on strong Q1 results | vor 19 Stunden |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
E3 Metals (1 Artikel) | |
Dialog Semiconductor (1 Artikel) | |
Editas Medicine (1 Artikel) | |
Endeavour Silver (2 Artikel) | |
Alle anzeigen |