eBay
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US2786421030 |
| Sektor | Handel |
| Website | http://www.ebayinc.com |
Ebay betreibt der größten Online-Marktplatz der Welt. Gegründet 1995 in den USA, bietet das Unternehmen heute seine Dienstleistungen weltweit an. Auf dem Online-Marktplatz werden Neu- und Gebrauchtwaren von privaten Anbietern und Händlern angeboten.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Wells Fargo senkt eBay-Kursziel aufgrund von Bewertung auf 100 US-Dollar | vor 5 Tagen |
| Wells Fargo cuts eBay stock price target to $100 on valuation | vor 5 Tagen |
| eBay-Befragung: Sicherheit ist Trumpf - außer man vergisst sie | vor 9 Tagen |
| Morning Briefing: Breuninger, Ebay, Tiktok, Wachstum ... | vor 9 Tagen |
| Undercover-Test: Finger weg von dieser gefährlichen Falle auf eBay! | vor 10 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| E3 Metals (1 Artikel) | |
| Dialog Semiconductor (1 Artikel) | |
| Editas Medicine (1 Artikel) | |
| Endeavour Silver (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |