Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
169 | B.R.A.I.N. | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
170 | Aves One | 0 | Industrie | Deutschland |
171 | Aumann | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
172 | Atoss Software | 0 | Software | Deutschland |
173 | ARTNET | 0 | Freizeit & Unterhaltung | Deutschland |
174 | AmaTech | 0 | Industrie | Deutschland |
175 | Maier + Partner | 0 | Deutschland | |
176 | emQtec | 0 | Deutschland | |
177 | Tyros | 0 | Deutschland | |
178 | GWB Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
179 | OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteilig... | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
180 | Softmatic | 0 | Software | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |