Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Phoenix Solar | 0 | Energie | Deutschland |
| 170 | OVB | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 171 | Mybet Holding | 0 | Freizeit & Unterhaltung | Deutschland |
| 172 | MOLOGEN | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 173 | SKW Stahl-Metallurgie | 0 | Industrie | Deutschland |
| 174 | Windeln | 0 | Handel | Deutschland |
| 175 | Villeroy & Boch | 0 | Handel | Deutschland |
| 176 | USU Software | 0 | Software | Deutschland |
| 177 | Teles | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 178 | Surteco | 0 | Industrie | Deutschland |
| 179 | Softing | 0 | Software | Deutschland |
| 180 | Singulus Technologies | 0 | Industrie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
