Teles
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0007454902 |
| Sektor | Telekommunikation & Internet |
| Website | http://www.teles.com |
Die Teles AG Informationstechnologie stellt Kommunikationslösungen her. Das 1983 in Berlin gegründete Unternehmen hat 65 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 6,4 Millionen Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC secures long-term FSO charter for Papua New Guinea LNG supply chain | vor einem Tag |
| Nestlé Malaysia, Bina Puri, FBG, Atlan, MISC, Jentayu Sustainables, IHH | vor einem Tag |
| IRS Forms 1099-NEC And 1099-MISC Trigger Different Taxes | vor einem Tag |
| MISC makes its first foray into Papua New Guinea with ExxonMobil's FSO deals | vor einem Tag |
| MISC Secures Long-Term Charter for Papua New Guinea's First FSO | vor einem Tag |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Tahoe Resources (1 Artikel) | |
| Sunesis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Telit Communications (3 Artikel) | |
| Tesla (3 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |