Teles
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0007454902 |
| Sektor | Telekommunikation & Internet |
| Website | http://www.teles.com |
Die Teles AG Informationstechnologie stellt Kommunikationslösungen her. Das 1983 in Berlin gegründete Unternehmen hat 65 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2015 einen Umsatz von 6,4 Millionen Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Brokers Digest: Local Equities - Banking sector, Axiata Group Bhd, MISC Bhd, Westports Holdings Bhd | vor ungefähr 2 Monaten |
| Duopharma, IGB, MISC, Seal, GDB, Johan Holdings & Farmiera | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC, PTSC Extend Ruby II FPSO Operations Offshore Vietnam | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC secures FPSO Ruby II contract extension in Vietnam until end-2027 | vor ungefähr 2 Monaten |
| BHIC, Petron Malaysia, Hartalega, Hong Leong Industries, Sam Engineering, Tomei, Teo Seng, CelcomDigi, Axiata, Iskandar Waterfront, Exsim... | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Tahoe Resources (1 Artikel) | |
| Sunesis Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Telit Communications (3 Artikel) | |
| Tesla (3 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |