Softing
| Region | Deutschland | 
| ISIN | DE0005178008 | 
| Sektor | Software | 
| Website | http://company.softing.com | 
Die Softing AG ist in Hard- und Softwarehersteller mit Spezialisierung auf industrielle Automatisierung und Fahrzeugelektronik. Das 1979 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Haar in Deutschland.
| Titel | Datum | 
|---|---|
| Softing AG: Übergangsjahr mit Perspektive - CEO Dr. Trier sieht Trendwende trotz Prognosekürzung Summary: Prognose gesenkt: Umsatz 2025 nun 85-90 Mio. €, operatives EBIT zwischen -0,5 und +0,5 M... | vor 24 Tagen | 
| Aktien KW 40 - Shutdown und trotzdem auf Rekordkurs? Auf Dauer? News. Hensoldt. Nordex. Mutares. Grenke. Magirus. Achleitner. Shelley Gro... Aktien: Eine Woche mit überraschendem Kursverlauf. Zuerst sah es nach weiter Seitwärts aus. Dann ... | vor 27 Tagen | 
| Aktuell zu Ihren Aktien: Softing Erst Mitte August hatte Softing-CEO Wolfgang Trier mit der Vorlage des Halbjahresberichts 2025 fü... | vor ungefähr einem Monat | 
| Softing-Aktie: Prognose gekappt - droht ein Verlustjahr 2025? Die Softing AG hat ihre Jahresprognose nach unten angepasst. Statt Gewinn rückt nun sogar ein Ver... | vor ungefähr einem Monat | 
| Softing passt die Prognose an Eigentlich rechnete Softing für 2025 mit einem Umsatz von 90 Millionen Euro bis 95 Millionen Euro... | vor ungefähr einem Monat | 
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Snap (1 Artikel) | |
| SMA Solar Technology (1 Artikel) | |
| Software (1 Artikel) | |
| Spanish Mountain Gold (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |
