Softing
| Region | Deutschland | 
| ISIN | DE0005178008 | 
| Sektor | Software | 
| Website | http://company.softing.com | 
Die Softing AG ist in Hard- und Softwarehersteller mit Spezialisierung auf industrielle Automatisierung und Fahrzeugelektronik. Das 1979 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Haar in Deutschland.
| Titel | Datum | 
|---|---|
| EQS-Adhoc: Softing AG: Softing korrigiert Jahresprognose EQS-Ad-hoc: Softing AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Softing AG korrigiert Jahresprognose 29... | vor ungefähr einem Monat | 
| EQS-PVR: Softing AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung EQS Stimmrechtsmitteilung: Softing AG Softing AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit de... | vor ungefähr einem Monat | 
| Softing: "Wir sehen eine Trendwende im Auftragseingang" Für Anleger, die schon länger in der Softing-Aktie investiert sind, ist es noch kaum zu spüren im... | vor ungefähr 2 Monaten | 
| H1/2025 Softing AG CEO: "Klare und erfreuliche Trendwende im Auftragseingang" - Übernahme: Delta Logic | vor ungefähr 3 Monaten | 
| EQS-PVR: Softing AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung EQS Stimmrechtsmitteilung: Softing AG Softing AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit de... | vor ungefähr 3 Monaten | 
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Snap (1 Artikel) | |
| SMA Solar Technology (1 Artikel) | |
| Software (1 Artikel) | |
| Spanish Mountain Gold (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |
