Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Geratherm | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 122 | Francotyp-Postalia | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 123 | First Sensor | 0 | Technologie | Deutschland |
| 124 | Fair Value REIT | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 125 | EUROMICRON | 0 | Industrie | Deutschland |
| 126 | Epigenomics | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 127 | Atoss Software | 0 | Software | Deutschland |
| 128 | Einhell Germany | 0 | Industrie | Deutschland |
| 129 | Ecotel Communication | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 130 | Eckert & Ziegler | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 131 | DR. HOENLE | 0 | Industrie | Deutschland |
| 132 | Deutsche Konsum REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
