Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
121 | Leifheit | 0 | Handel | Deutschland |
122 | KROMI Logistik | 0 | Logistik | Deutschland |
123 | KPS | 0 | Handel | Deutschland |
124 | Kontron | 0 | Technologie | Deutschland |
125 | IVU Traffic Technologies | 0 | Technologie | Deutschland |
126 | Isra Vision Systems | 0 | Technologie | Deutschland |
127 | InVision | 0 | Software | Deutschland |
128 | InTiCa Systems | 0 | Industrie | Deutschland |
129 | Init Innovation | 0 | Industrie | Deutschland |
130 | Hornbach Baumarkt | 0 | Handel | Deutschland |
131 | HolidayCheck Group | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
132 | Highlight Communications | 0 | Medien | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |