Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voltabox | 2 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 2 | Gerry Weber International | 2 | Konsumgüter | Deutschland |
| 3 | The Naga Group | 2 | Technologie | Deutschland |
| 4 | RIB Software | 1 | Software | Deutschland |
| 5 | Defama Deutsche Fachmarkt | 2 | Immobilien | Deutschland |
| 6 | OSRAM | 2 | Industrie | Deutschland |
| 7 | Infineon | 1 | Technologie | Deutschland |
| 8 | Medios | 1 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 9 | Intershop Communications | 1 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 10 | Evotec | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
| 11 | Kloeckner & Co | 2 | Rohstoffe | Deutschland |
| 12 | Software | 1 | Software | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
