Para Resources
| Region | Nordamerika |
| ISIN | CA69889L1040 |
| Sektor | Rohstoffe |
| Website | http://pararesourcesinc.com/ |
Para Resources ist ein Gold-Bergbau-Unternehmen, welches Gold-Projekte in Süd- und Mittelamerika betreibt. Neben der Produktion von Gold widmet sich das Unternehmen auch der Erforschung potenzieller neuer Gold-Vorkommen. Das kanadische Unternehmen wurde 2010 in Vancouver gegründet.
| Titel | Datum |
|---|---|
| MISC Orders LNG Dual-Fuel Suezmax Pair in Fleet Renewal Drive | vor 26 Tagen |
| MISC Posted 60% Jump In Q3 Profit To RM541 Million Despite Lower Revenue | vor 26 Tagen |
| MISC 3Q net profit rises 60%, declares dividend of eight sen per share | vor 26 Tagen |
| MISC Secures Shipbuilding Contracts For Two LNG Dual Fuel Suezmax Vessels | vor 26 Tagen |
| MISC adds two LNG dual-fuel Suezmax vessels to its fleet | vor 28 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Palatin Technologies (4 Artikel) | |
| Paion (1 Artikel) | |
| PayPal (1 Artikel) | |
| Phio Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |