Para Resources
Region | Nordamerika |
ISIN | CA69889L1040 |
Sektor | Rohstoffe |
Website | http://pararesourcesinc.com/ |
Para Resources ist ein Gold-Bergbau-Unternehmen, welches Gold-Projekte in Süd- und Mittelamerika betreibt. Neben der Produktion von Gold widmet sich das Unternehmen auch der Erforschung potenzieller neuer Gold-Vorkommen. Das kanadische Unternehmen wurde 2010 in Vancouver gegründet.
Titel | Datum |
---|---|
Bursa, RHB, Hong Leong Bank, Axiata, MISC, IOI Properties, TM, GenP, Kerjaya Prospek, Sime Darby Property, 7-Eleven Malaysia, AAX, Pestec... | vor 6 Tagen |
MISC's 1Q net profit falls 7%, declares eight sen dividend | vor 7 Tagen |
MISC could potentially pay out higher dividends starting 2025 - Maybank | vor ungefähr 2 Monaten |
MISC tied to $312M HD Hyundai deal for 'world's largest' ethane carriers | vor ungefähr 3 Monaten |
MISC secures long-term contracts for two ethane carriers from Thailand's PTT | vor ungefähr 3 Monaten |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Palatin Technologies (4 Artikel) | |
Paion (1 Artikel) | |
PayPal (1 Artikel) | |
Phio Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |