Para Resources
Region | Nordamerika |
ISIN | CA69889L1040 |
Sektor | Rohstoffe |
Website | http://pararesourcesinc.com/ |
Para Resources ist ein Gold-Bergbau-Unternehmen, welches Gold-Projekte in Süd- und Mittelamerika betreibt. Neben der Produktion von Gold widmet sich das Unternehmen auch der Erforschung potenzieller neuer Gold-Vorkommen. Das kanadische Unternehmen wurde 2010 in Vancouver gegründet.
Titel | Datum |
---|---|
MOL, MISC and PETRONAS form joint venture to advance cross-border CO2 transportation | vor 16 Tagen |
Petronas, MISC and MOL debut LCO2 carrier JV | vor 16 Tagen |
PETRONAS, MISC, MOL ink JV to Pioneer CO2 Transport | vor 16 Tagen |
Bursa, RHB, Hong Leong Bank, Axiata, MISC, IOI Properties, TM, GenP, Kerjaya Prospek, Sime Darby Property, 7-Eleven Malaysia, AAX, Pestec... | vor ungefähr einem Monat |
MISC's 1Q net profit falls 7%, declares eight sen dividend | vor ungefähr einem Monat |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Palatin Technologies (4 Artikel) | |
Paion (1 Artikel) | |
PayPal (1 Artikel) | |
Phio Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |