Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Sundance Resources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 86 | Harmony Gold Mining | 0 | Rohstoffe | Emerging Markets |
| 87 | Lithium Energy Products | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 88 | Golden Ridge Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 89 | Galaxy Reources | 0 | Rohstoffe | Australien |
| 90 | Wealth Minerals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 91 | Silver Standard Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 92 | Platinum Group Metals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 93 | Royal Dutch Shell B | 0 | Rohstoffe | Europa |
| 94 | CIA DE MINAS BUENAVENTURA | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 95 | Marapharm Ventures | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 96 | TerraX Minerals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
