Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
73 | UMS | 0 | Deutschland | |
74 | TOM TAILOR | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
75 | Teles | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
76 | Technotrans | 0 | Technologie | Deutschland |
77 | Syzygy | 0 | Medien | Deutschland |
78 | Sygnis | 0 | Industrie | Deutschland |
79 | Surteco | 0 | Industrie | Deutschland |
80 | SolarWorld | 0 | Industrie | Deutschland |
81 | Softing | 0 | Software | Deutschland |
82 | SNP Schneider-Neureither & Partner | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
83 | Snowbird | 0 | Industrie | Deutschland |
84 | SMT Scharf | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |