Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Wilex | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 74 | Westag & Getalit | 0 | Handel | Deutschland |
| 75 | Viscom | 0 | Technologie | Deutschland |
| 76 | VERBIO Vereinigte BioEnergie | 0 | Energie | Deutschland |
| 77 | United Labels | 0 | Freizeit & Unterhaltung | Deutschland |
| 78 | Uniper | 0 | Energie | Deutschland |
| 79 | TOM TAILOR | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 80 | Technotrans | 0 | Technologie | Deutschland |
| 81 | Syzygy | 0 | Medien | Deutschland |
| 82 | Sygnis | 0 | Industrie | Deutschland |
| 83 | SolarWorld | 0 | Industrie | Deutschland |
| 84 | Softmatic | 0 | Software | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
