Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 49 | Sirona Biochem | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 50 | Enerdynamic Hybrid Technologies | 1 | Technologie | Nordamerika |
| 51 | E3 Metals | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 52 | Billing Services Group | 1 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 53 | Silver One Resources | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 54 | Invivo Therapeutics | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 55 | IBM | 1 | Technologie | Nordamerika |
| 56 | NVIDIA | 1 | Technologie | Nordamerika |
| 57 | Intuit | 1 | Software | Nordamerika |
| 58 | Hasbro | 1 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 59 | Alphabet C | 1 | Software | Nordamerika |
| 60 | Cannabis Wheaton Income | 2 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
