Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 49 | SGL Carbon | 1 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 50 | Heidelberger Druckmaschinen | 1 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 51 | METRO | 1 | Handel | Deutschland |
| 52 | RWE | 1 | Versorger | Deutschland |
| 53 | Continental | 1 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 54 | Munich Re | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 55 | Fresenius SE | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 56 | Wincor Nixdorf | 0 | Technologie | Deutschland |
| 57 | HHLA | 0 | Logistik | Deutschland |
| 58 | OAB Osnabrücker Anlagen- und Beteilig... | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 59 | pbb | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 60 | Lanxess | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
