Continental
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0005439004 |
| Sektor | Automobilproduktion & Zulieferer |
| Website | http://www.continental-corporation.com |
Die Continental AG ist in 53 Ländern tätig. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist der weltweit größte Automobilzulieferer. In der Reifenproduktion ist die Continental AG der Marktführer in Deutschland.
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
|
Aktie mit großem Nachholbedarf
1 Kommentar |
DividendenPerle | vor über 9 Jahren |
| Titel | Datum |
|---|---|
| Continental Phases Out Coal, Fuel Oil in Tire Production | vor 12 Stunden |
| Perfektes Match: Smart #5 setzt ab Werk auf Reifen-Technologie von Continental | vor 2 Tagen |
| Dax-Riesen im Öl-Schock - Continental, Siemens und VW im Minus | vor 3 Tagen |
| ContiTech invests around 5 million euros in new printing machine | vor 3 Tagen |
| Continental: Neue Druckmaschine für Möbel-Oberflächen | vor 3 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Contact Gold (2 Artikel) | |
| Commerzbank (1 Artikel) | |
| Daimler AG (1 Artikel) | |
| Defama Deutsche Fachmarkt (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |