Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Telefónica | 0 | Telekommunikation & Internet | Europa |
| 38 | Société Générale SA | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| 39 | Schneider Electric | 0 | Technologie | Europa |
| 40 | Safran | 0 | Luft- und Raumfahrt | Europa |
| 41 | Philips | 0 | Chemie & Pharma | Europa |
| 42 | Orange S.A. | 0 | Telekommunikation & Internet | Europa |
| 43 | Nokia | 0 | Technologie | Europa |
| 44 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 1 | Konsumgüter | Europa |
| 45 | L'Oréal | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 46 | Intesa Sanpaolo | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| 47 | ING Group NV | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa |
| 48 | Inditex | 0 | Handel | Europa |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
