Nokia
| Region | Europa |
| ISIN | FI0009000681 |
| Sektor | Technologie |
| Website | http://www.nokia.com |
Der finnische Konzern Nokia, mit Sitz in Espoo (Finnland), ist ein international tätiger Telekommunikationsnetzbetreiber. Der 1865, als Holzstoffhersteller, gegründete Konzern konzentriert sich heute auf die Bereiche Telekommunikation und Software. Die 105.00 0 Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von 23,6 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| Nokia Leverages Agentic AI And Global Carrier Deals To Power Growth | vor 6 Stunden |
| If You Invested $1000 In Nokia Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today | vor 8 Stunden |
| Showfloor Feature: Nokia | vor 10 Stunden |
| Nokia Oyj: Nokia expands Network as Code ecosystem, advances API-based agentic AI with Google Cloud MWC26 | vor 14 Stunden |
| Mit Nokia, Softbank und T-Mobile US: Nvidia bildet Allianz zum Aufbau von 6G | vor 17 Stunden |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Nivalis Therapeutics (3 Artikel) | |
| Nike (1 Artikel) | |
| NorCom Information Technology (1 Artikel) | |
| Nordex (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |