Nokia
| Region | Europa |
| ISIN | FI0009000681 |
| Sektor | Technologie |
| Website | http://www.nokia.com |
Der finnische Konzern Nokia, mit Sitz in Espoo (Finnland), ist ein international tätiger Telekommunikationsnetzbetreiber. Der 1865, als Holzstoffhersteller, gegründete Konzern konzentriert sich heute auf die Bereiche Telekommunikation und Software. Die 105.00 0 Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von 23,6 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| NOKIA OYJ zündet Kursrakete - Jetzt bloß nicht zögern! | vor 8 Minuten |
| Nokia takes aim at 6G deployment challenges | vor 26 Minuten |
| Nokia Oyj: Nokia and Rohde & Schwarz collaborate on AI-powered 6G receiver to cut costs, accelerate time to market | vor 4 Stunden |
| Nokia and CNT switch on first 5G network in Ecuador | vor 5 Stunden |
| Nokia and OneLayer Partner to Strengthen Security for Private 5G/LTE Networks | vor 8 Stunden |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Nivalis Therapeutics (3 Artikel) | |
| Nike (1 Artikel) | |
| NorCom Information Technology (1 Artikel) | |
| Nordex (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |