Nokia
| Region | Europa |
| ISIN | FI0009000681 |
| Sektor | Technologie |
| Website | http://www.nokia.com |
Der finnische Konzern Nokia, mit Sitz in Espoo (Finnland), ist ein international tätiger Telekommunikationsnetzbetreiber. Der 1865, als Holzstoffhersteller, gegründete Konzern konzentriert sich heute auf die Bereiche Telekommunikation und Software. Die 105.00 0 Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von 23,6 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| NVIDIA's Billion-Dollar Bet Puts Nokia Back in the Growth Game | vor 4 Tagen |
| Nokia: Führungskraft Patrik Hammarén erhält 7.824 Aktien aus Vergütungsprogramm | vor 4 Tagen |
| NOKIA CORP - 6-K, Report of foreign issuer | vor 4 Tagen |
| Nokia's Patrik Hammarén receives over 7,800 shares as incentive | vor 4 Tagen |
| Nokia überträgt knapp 980.000 eigene Aktien für Vergütungsprogramme | vor 4 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Nivalis Therapeutics (3 Artikel) | |
| Nike (1 Artikel) | |
| NorCom Information Technology (1 Artikel) | |
| Nordex (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |