Nokia
| Region | Europa |
| ISIN | FI0009000681 |
| Sektor | Technologie |
| Website | http://www.nokia.com |
Der finnische Konzern Nokia, mit Sitz in Espoo (Finnland), ist ein international tätiger Telekommunikationsnetzbetreiber. Der 1865, als Holzstoffhersteller, gegründete Konzern konzentriert sich heute auf die Bereiche Telekommunikation und Software. Die 105.00 0 Mitarbeiter erwirtschafteten 2016 einen Umsatz von 23,6 Milliarden Euro.
| Titel | Datum |
|---|---|
| NOKIA OYJ: Stabilität als strategisches Signal | vor ungefähr einer Stunde |
| Nokia VP says operators will be 'highly autonomous' by 2030 | vor 17 Stunden |
| Hetzner setzt auf Nokia Deepfield Defender | vor 19 Stunden |
| After a Bullish Surprise, Can Nokia Stock Sustain Its Move Toward Redemption? | vor 20 Stunden |
| Nokia Launches Aurelis for Data Centers, Cutting Switches by 90% and Power by 50% | vor 23 Stunden |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Nivalis Therapeutics (3 Artikel) | |
| Nike (1 Artikel) | |
| NorCom Information Technology (1 Artikel) | |
| Nordex (2 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |