Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 37 | GK Software | 1 | Software | Deutschland |
| 38 | NorCom Information Technology | 1 | Technologie | Deutschland |
| 39 | Paion | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
| 40 | Vectron Systems | 1 | Technologie | Deutschland |
| 41 | SinnerSchrader | 1 | Software | Deutschland |
| 42 | BMW | 1 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 43 | Wirecard | 1 | Software | Deutschland |
| 44 | K+S | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
| 45 | Lufthansa | 1 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
| 46 | German Startups Group | 1 | Beteiligungen | Deutschland |
| 47 | Daimler AG | 1 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 48 | Aurelius | 1 | Beteiligungen | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
