Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
37 | GFT Technologies | 1 | Technologie | Deutschland |
38 | NorCom Information Technology | 1 | Technologie | Deutschland |
39 | Paion | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
40 | Vectron Systems | 1 | Technologie | Deutschland |
41 | SinnerSchrader | 1 | Software | Deutschland |
42 | Wirecard | 1 | Software | Deutschland |
43 | K+S | 1 | Biotechnologie | Deutschland |
44 | Lufthansa | 1 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
45 | BMW | 1 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
46 | Daimler AG | 1 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
47 | German Startups Group | 1 | Beteiligungen | Deutschland |
48 | SGL Carbon | 1 | Chemie & Pharma | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |