Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Micron Waste Technologies | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 26 | Mr. Green & Co. | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 27 | DigitalX | 0 | Technologie | Australien |
| 28 | Netcents Technology | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 29 | Jenoptik | 0 | Technologie | Deutschland |
| 30 | Broadcom | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 31 | Schneider Electric | 0 | Technologie | Europa |
| 32 | Nokia | 0 | Technologie | Europa |
| 33 | Mix Telematics | 0 | Technologie | Emerging Markets |
| 34 | ASML Holding | 0 | Technologie | Europa |
| 35 | Western Digital | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 36 | Texas Instruments | 0 | Technologie | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
