Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
25 | Celldex Therapeutics | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
26 | AIS Resources | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
27 | PayPal | 1 | Finanzen & Versicherungen | Nordamerika |
28 | Netflix | 1 | Medien | Nordamerika |
29 | Santacruz Silver Mining | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
30 | Goldmining | 1 | Rohstoffe | Nordamerika |
31 | Gilead Sciences | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
32 | Microsoft | 1 | Software | Nordamerika |
33 | Editas Medicine | 1 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
34 | RedHill Biopharma | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
35 | Juniper Pharmaceuticals | 1 | Biotechnologie | Nordamerika |
36 | Omega Healthcare Investors | 1 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |