Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region | 
|---|---|---|---|---|
| 25 | Lang & Schwarz | 0 | Finanzen & Versicherungen | Europa | 
| 26 | Immofinanz | 0 | Immobilien | Europa | 
| 27 | SSE Scottish and Southern Energy | 0 | Versorger | Europa | 
| 28 | Centrica | 0 | Versorger | Europa | 
| 29 | IT Competence Group | 0 | Dienstleistungen | Europa | 
| 30 | Leclanché | 0 | Energie | Europa | 
| 31 | Pharma Mar | 0 | Biotechnologie | Europa | 
| 32 | Vivendi | 0 | Medien | Europa | 
| 33 | Vinci SA | 0 | Baugewerbe | Europa | 
| 34 | Unilever | 0 | Konsumgüter | Europa | 
| 35 | Unibail-Rodamco | 0 | Immobilien | Europa | 
| 36 | TOTAL S.A. | 0 | Chemie & Pharma | Europa | 
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
 
            