Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ProSiebenSat1 Media | 0 | Medien | Deutschland |
| 302 | Merck | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 303 | Henkel | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 304 | HeidelbergCement | 0 | Baugewerbe | Deutschland |
| 305 | Fresenius Medical Care | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 306 | Siemens | 0 | Technologie | Deutschland |
| 307 | Deutsche Boerse | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 308 | Beiersdorf | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 309 | E.ON | 0 | Energie | Deutschland |
| 310 | Deutsche Post | 0 | Logistik | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
