Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teligent | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 302 | All for One Steeb | 0 | Technologie | Deutschland |
| 303 | Ahlers | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 304 | Adler Modemärkte | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 305 | Test | 0 | Anlagen- und Maschinenbau | Deutschland, Emerging Markets |
| 306 | Accentro | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 307 | 3U | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 308 | 11 88 0 Solutions | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 309 | 0 | Medien | Deutschland | |
| 310 | trivago | 0 | Software | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
