Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
277 | CTS Eventim | 0 | Handel | Deutschland |
278 | Covestro | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
279 | Brenntag | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
280 | Axel Springer | 0 | Medien | Deutschland |
281 | Aurubis | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
282 | alstria office REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
283 | Aareal Bank | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
284 | Vonovia | 0 | Immobilien | Deutschland |
285 | Volkswagen | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
286 | thyssenkrupp | 0 | Rohstoffe | Deutschland |
287 | Siemens | 0 | Technologie | Deutschland |
288 | ProSiebenSat1 Media | 0 | Medien | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |