Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 265 | HOCHTIEF | 0 | Baugewerbe | Deutschland |
| 266 | Hella | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 267 | Hannover Rueck | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 268 | Gerresheimer | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 269 | GEA Group | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 270 | Fraport | 0 | Logistik | Deutschland |
| 271 | Evonik | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 272 | Duerr | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 273 | DMG MORI | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 274 | pbb | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 275 | Deutsche Wohnen | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 276 | Deutsche Euroshop | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
