Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 13 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 1 | Konsumgüter | Europa |
| 14 | L'Oréal | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 15 | Groupe Danone | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 16 | Anheuser-Busch InBev | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 17 | Adidas | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 18 | Berentzen-Gruppe | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 19 | Starbucks | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 20 | Kraft Heinz | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 21 | Mondelez International | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 22 | Cintas | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 23 | CINEWORLD GROUP | 0 | Konsumgüter | Europa |
| 24 | Altria | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
