Kraft Heinz
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US5007541064 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.kraftheinzcompany.com |
Kraft Heinz ist der fünft größte Lebensmittelproduzent der Welt. Der Konzern mit Sitz in Pittsburgh (USA) entstand im Jahr 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und der H. J. Heinz Company. Das Unternehmen mit 41.000 Mitarbeitern erwirtschaftet einen Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar (2016).
| Titel | Datum |
|---|---|
| KRAFT HEINZ COMPANY - Stabilität als Basis für den nächsten Schritt | vor 3 Tagen |
| Forget Kraft Heinz: Buy This Unstoppable Consumer Staple Leader Instead | vor 16 Tagen |
| Kraft Heinz Plans 2026 Spin-Off After Slow Growth Decade | vor 18 Tagen |
| Kraft Heinz's new CEO to oversee corporate split, possible asset sales | vor 18 Tagen |
| Kraft Heinz stock unchanged as Stifel reiterates Hold rating | vor 19 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Kloeckner & Co (2 Artikel) | |
| KION (1 Artikel) | |
| K+S (1 Artikel) | |
| Levon Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |