Kraft Heinz
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US5007541064 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.kraftheinzcompany.com |
Kraft Heinz ist der fünft größte Lebensmittelproduzent der Welt. Der Konzern mit Sitz in Pittsburgh (USA) entstand im Jahr 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und der H. J. Heinz Company. Das Unternehmen mit 41.000 Mitarbeitern erwirtschaftet einen Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar (2016).
| Titel | Datum |
|---|---|
| Is Kraft Heinz's 6.4%-Yielding Dividend Safe? | vor 11 Stunden |
| Beyond Buffett: How Kraft Heinz's planned breakup signals a new era | vor 2 Tagen |
| Can Kraft Heinz Pull Off a Three-Step Comeback? | vor 4 Tagen |
| Why the Bears Are Pessimistic About Kraft Heinz Stock | vor 4 Tagen |
| Why Is Everyone Talking About Kraft Heinz Stock? | vor 5 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Kloeckner & Co (2 Artikel) | |
| KION (1 Artikel) | |
| K+S (1 Artikel) | |
| Levon Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |