Kraft Heinz
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US5007541064 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.kraftheinzcompany.com |
Kraft Heinz ist der fünft größte Lebensmittelproduzent der Welt. Der Konzern mit Sitz in Pittsburgh (USA) entstand im Jahr 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und der H. J. Heinz Company. Das Unternehmen mit 41.000 Mitarbeitern erwirtschaftet einen Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar (2016).
| Titel | Datum |
|---|---|
| Kraft Heinz replaces North American president with Kellanova exec | vor 7 Tagen |
| Kraft Heinz names Nicolas Amaya as president of North America business | vor 7 Tagen |
| Führungswechsel bei Kraft Heinz: Nicolas Amaya wird neuer Präsident für Nordamerika | vor 7 Tagen |
| Kraft Heinz Co - 8-K, Current Report | vor 7 Tagen |
| KRAFT HEINZ COMPANY: Stabilität als strategische Basis | vor 7 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Kloeckner & Co (2 Artikel) | |
| KION (1 Artikel) | |
| K+S (1 Artikel) | |
| Levon Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |