Kraft Heinz
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US5007541064 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.kraftheinzcompany.com |
Kraft Heinz ist der fünft größte Lebensmittelproduzent der Welt. Der Konzern mit Sitz in Pittsburgh (USA) entstand im Jahr 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und der H. J. Heinz Company. Das Unternehmen mit 41.000 Mitarbeitern erwirtschaftet einen Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar (2016).
| Titel | Datum |
|---|---|
| SA Asks: Will healthier food options jump-start Kraft Heinz? | vor 21 Tagen |
| Kraft Heinz to increase Canadian production with $250-million investment in Montreal factory | vor 22 Tagen |
| Kraft Heinz to invest $250 million to upgrade Montreal plant | vor 22 Tagen |
| Will Kraft Heinz's NFL Deal Strengthen Its Growth Recovery Plan? | vor 23 Tagen |
| Unilever and Kraft Heinz said to have held talks over food merger | vor 23 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Kloeckner & Co (2 Artikel) | |
| KION (1 Artikel) | |
| K+S (1 Artikel) | |
| Levon Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |