Kraft Heinz
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US5007541064 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.kraftheinzcompany.com |
Kraft Heinz ist der fünft größte Lebensmittelproduzent der Welt. Der Konzern mit Sitz in Pittsburgh (USA) entstand im Jahr 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und der H. J. Heinz Company. Das Unternehmen mit 41.000 Mitarbeitern erwirtschaftet einen Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar (2016).
| Titel | Datum |
|---|---|
| Kraft Heinz facing growth challenges as a single entity-J.P. Morgan | vor 12 Tagen |
| New Kraft Heinz CEO's difficult choice: Split or double down | vor 12 Tagen |
| Has Kraft Heinz hit rock bottom?: New CEO cites 'underinvestment' in R&D and marketing as key issues | vor 13 Tagen |
| Kraft Heinz Co - 10-K, Annual Report | vor 13 Tagen |
| Wachstumssorgen: JPMorgan stuft Kraft Heinz auf "Underweight" herab | vor 13 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Kloeckner & Co (2 Artikel) | |
| KION (1 Artikel) | |
| K+S (1 Artikel) | |
| Levon Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |