Kraft Heinz
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US5007541064 |
| Sektor | Konsumgüter |
| Website | http://www.kraftheinzcompany.com |
Kraft Heinz ist der fünft größte Lebensmittelproduzent der Welt. Der Konzern mit Sitz in Pittsburgh (USA) entstand im Jahr 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und der H. J. Heinz Company. Das Unternehmen mit 41.000 Mitarbeitern erwirtschaftet einen Umsatz von 26,5 Milliarden US-Dollar (2016).
| Titel | Datum |
|---|---|
| Kraft Heinz, Unilever held talks about a food merger - FT | vor 24 Tagen |
| Bericht: Kraft Heinz und Unilever sondierten Fusion ihrer Lebensmittelsparten | vor 24 Tagen |
| Kraft Heinz looks to the NFL to boost its brands | vor 24 Tagen |
| Kraft Heinz und NFL schließen globale Fünf-Jahres-Partnerschaft | vor 24 Tagen |
| Kraft Heinz partners with NFL in five-year global deal | vor 24 Tagen |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Kloeckner & Co (2 Artikel) | |
| KION (1 Artikel) | |
| K+S (1 Artikel) | |
| Levon Resources (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |