Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 205 | Altria | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 206 | Sierra Oncology | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 207 | BIG Blockchain Intelligence Group | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 208 | Alphabet A | 0 | Software | Nordamerika |
| 209 | Alexion Pharmaceuticals | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 210 | Yamana Gold | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 211 | Wheaton Precious Metals | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 212 | Randgold Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 213 | Automatic Data Processing | 0 | Software | Nordamerika |
| 214 | Autodesk | 0 | Software | Nordamerika |
| 215 | Para Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 216 | Orla Mining | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
