Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 205 | MLP | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 206 | Grand City Properties | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 207 | ZEAL-Network | 0 | Software | Deutschland |
| 208 | Wuestenrot & Wuerttembergische | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
| 209 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 210 | WashTec | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 211 | Wacker | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 212 | VTG | 0 | Logistik | Deutschland |
| 213 | Vossloh | 0 | Technologie | Deutschland |
| 214 | TLG IMMOBILIEN | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 215 | Tele Columbus | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 216 | TAKKT | 0 | Handel | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
