Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 205 | KPS | 0 | Handel | Deutschland |
| 206 | MBB SE | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 207 | PNE Wind | 0 | Versorger | Deutschland |
| 208 | bet-at-home.com | 0 | Medien | Deutschland |
| 209 | _wige MEDIA | 0 | Medien | Deutschland |
| 210 | mVISE | 0 | Technologie | Deutschland |
| 211 | trivago | 0 | Software | Deutschland |
| 212 | LOTTO24 | 0 | Freizeit & Unterhaltung | Deutschland |
| 213 | Data Modul | 0 | Technologie | Deutschland |
| 214 | Goyax | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 215 | Isra Vision Systems | 0 | Technologie | Deutschland |
| 216 | InVision | 0 | Software | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
