Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 193 | CompuGroup Medical | 0 | Software | Deutschland |
| 194 | Carl Zeiss Meditec | 0 | Medizintechnik | Deutschland |
| 195 | CANCOM | 0 | Software | Deutschland |
| 196 | Bechtle | 0 | Software | Deutschland |
| 197 | AIXTRON | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 198 | zooplus | 0 | Handel | Deutschland |
| 199 | DCI Database | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 200 | Co.Don | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 201 | Uniper | 0 | Energie | Deutschland |
| 202 | innogy | 0 | Technologie | Deutschland |
| 203 | Rocket Internet | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 204 | PATRIZIA Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
