Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 193 | 4 SC | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 194 | aap Implantate | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 195 | 3U | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 196 | Fuchs Petrolub | 0 | Industrie | Deutschland |
| 197 | Bayerische Motoren Werke | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 198 | DCI Database | 0 | Telekommunikation & Internet | Deutschland |
| 199 | alstria office REIT | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 200 | Grand City Properties | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 201 | Rocket Internet | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 202 | M.A.X. Automation | 0 | Industrie | Deutschland |
| 203 | Elmos Semiconductor | 0 | Technologie | Deutschland |
| 204 | KROMI Logistik | 0 | Logistik | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
