Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Netease | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 158 | Micron Technology | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 159 | Microchip Technology | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 160 | Maxim Integrated Products | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 161 | Mattel | 0 | Handel | Nordamerika |
| 162 | Marriott International | 0 | Touristik & Reisen | Nordamerika |
| 163 | Liberty Interactive a 2 | 0 | Medien | Nordamerika |
| 164 | Liberty Global C | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 165 | Liberty Global | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 166 | Lam Research | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Nordamerika |
| 167 | Kraft Heinz | 0 | Konsumgüter | Nordamerika |
| 168 | KLA-Tencor | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
