Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Data Modul | 0 | Technologie | Deutschland |
| 158 | CropEnergies | 0 | Industrie | Deutschland |
| 159 | Constantin Medien | 0 | Medien | Deutschland |
| 160 | Clere | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 161 | CENTROTEC Sustainable | 0 | Technologie | Deutschland |
| 162 | Cenit | 0 | Software | Deutschland |
| 163 | BMP | 0 | Handel | Deutschland |
| 164 | Biofrontera | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 165 | Bayerische Motoren Werke | 0 | Automobilproduktion & Zulieferer | Deutschland |
| 166 | BAUER | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 167 | BASTEI LUEBBE | 0 | Medien | Deutschland |
| 168 | Basler | 0 | Technologie | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
