Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Bavaria Industriekapital | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 158 | Pfeiffer Vacuum Technology | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 159 | CompuGroup Medical | 0 | Software | Deutschland |
| 160 | AIXTRON | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 161 | emQtec | 0 | Deutschland | |
| 162 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 163 | GWB Immobilien | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 164 | UMS | 0 | Deutschland | |
| 165 | Schaltbau | 0 | Industrie | Deutschland |
| 166 | S&T | 0 | Technologie | Deutschland |
| 167 | QSC | 0 | Software | Deutschland |
| 168 | PSI | 0 | Software | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
