Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 133 | Broadcom | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 134 | Copper Mountain Mining Corporation | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 135 | JinkoSolar | 0 | Energie | Nordamerika |
| 136 | Vodafone Group | 0 | Telekommunikation & Internet | Nordamerika |
| 137 | Xilinx | 0 | Software | Nordamerika |
| 138 | Wynn Resorts | 0 | Freizeit & Unterhaltung | Nordamerika |
| 139 | Western Digital | 0 | Technologie | Nordamerika |
| 140 | Walgreens Boots Alliance | 0 | Handel | Nordamerika |
| 141 | Viacom | 0 | Medien | Nordamerika |
| 142 | Vertex Pharmaceuticals | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 143 | Verisk Analytic a | 0 | Finanzen & Versicherungen | Nordamerika |
| 144 | Ulta Salon CosmeticsFragrance | 0 | Handel | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
