Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 133 | Delticom | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 134 | Constantin Medien | 0 | Medien | Deutschland |
| 135 | Clere | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| 136 | Cenit | 0 | Software | Deutschland |
| 137 | Biofrontera | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 138 | BAUER | 0 | Dienstleistungen | Deutschland |
| 139 | Basler | 0 | Technologie | Deutschland |
| 140 | B.R.A.I.N. | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
| 141 | Aves One | 0 | Industrie | Deutschland |
| 142 | All for One Steeb | 0 | Technologie | Deutschland |
| 143 | ARTNET | 0 | Freizeit & Unterhaltung | Deutschland |
| 144 | Adler Modemärkte | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
