Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 22nd Century Group | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 122 | IntriCon | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Nordamerika |
| 123 | Achieve Life Science | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 124 | Northern Empire Resources | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 125 | Prophecy Development | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 126 | Dynavax Technologies | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| 127 | Arotech | 0 | Industrie | Nordamerika |
| 128 | Guyana Goldfields | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 129 | Liberty Interactive | 0 | Medien | Nordamerika |
| 130 | Alpine Immune Sciences | 0 | Chemie & Pharma | Nordamerika |
| 131 | Renaissance Oil | 0 | Rohstoffe | Nordamerika |
| 132 | IDEXX Laboratories | 0 | Biotechnologie | Nordamerika |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
