Beliebteste Aktien
| Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
|---|---|---|---|---|
| 109 | AmaTech | 0 | Industrie | Deutschland |
| 110 | MediClin | 0 | Immobilien | Deutschland |
| 111 | Manz AG | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
| 112 | Leifheit | 0 | Handel | Deutschland |
| 113 | Kontron | 0 | Technologie | Deutschland |
| 114 | IVU Traffic Technologies | 0 | Technologie | Deutschland |
| 115 | InTiCa Systems | 0 | Industrie | Deutschland |
| 116 | Init Innovation | 0 | Industrie | Deutschland |
| 117 | Hawesko Holding | 0 | Konsumgüter | Deutschland |
| 118 | H&R | 0 | Chemie & Pharma | Deutschland |
| 119 | Gigaset | 0 | Software | Deutschland |
| 120 | GESCO | 0 | Beteiligungen | Deutschland |
| Meist gefolgte Spekunauten | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hai | |||
| 2 | G. Goldherz | |||
| 3 | Marco (Aktie-X) | |||
| 4 | MMeier | |||
| 5 | CentTrader | |||
| 6 | Standard | |||
| 7 | Blaues Hufeisen | |||
| 8 | ThomasCromwell | |||
| Alle anzeigen | ||||
