Beliebteste Aktien
Rank | Aktie | Artikel | Sektor | Region |
---|---|---|---|---|
109 | OVB | 0 | Finanzen & Versicherungen | Deutschland |
110 | OHB | 0 | Luft- und Raumfahrt | Deutschland |
111 | Nexus | 0 | Software | Deutschland |
112 | Mybet Holding | 0 | Freizeit & Unterhaltung | Deutschland |
113 | MVV Energie | 0 | Energie | Deutschland |
114 | MOLOGEN | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
115 | MeVis Medical Solutions | 0 | Software | Deutschland |
116 | Medigene | 0 | Biotechnologie | Deutschland |
117 | MediClin | 0 | Immobilien | Deutschland |
118 | Masterflex | 0 | Technologie | Deutschland |
119 | Manz AG | 0 | Anlagen-/Maschinenbau | Deutschland |
120 | M.A.X. Automation | 0 | Industrie | Deutschland |
Meist gefolgte Spekunauten | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Hai | |||
2 | G. Goldherz | |||
3 | Marco (Aktie-X) | |||
4 | MMeier | |||
5 | CentTrader | |||
6 | Standard | |||
7 | Blaues Hufeisen | |||
8 | ThomasCromwell | |||
Alle anzeigen |