Software
| Region | Deutschland |
| ISIN | DE0003304002 |
| Sektor | Software |
| Website | http://www.softwareag.com |
Die Software AG ist ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen mit Sitz in Darmstadt. Der Konzern gliedert sich in die Geschäftsbereiche: Enterprise Transaction Systems und Business Process Excellence.
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
|
Die Nachmacher aus Darmstadt oder Börse kann so einfach sein!
4 Kommentare |
MMeier | vor über 8 Jahren |
| Titel | Datum |
|---|---|
| Stock Today: MISC Gains 0.41% Amid Offshore Contract Win | vor ungefähr 2 Monaten |
| Petronas tasks MISC with floating production unit for gas project offshore Brunei | vor ungefähr 2 Monaten |
| Petronas Enlists MISC for FPU Job at Gas Field Offshore Brunei | vor ungefähr 2 Monaten |
| Apex Healthcare, Capital A, MISC, Ramssol, MyNews, Tanco, SMRT, Perak Transit & LB Aluminium | vor ungefähr 2 Monaten |
| MISC wins PETRONAS contract to supply floating production unit for Brunei project | vor ungefähr 2 Monaten |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Snap (1 Artikel) | |
| SMA Solar Technology (1 Artikel) | |
| Spanish Mountain Gold (1 Artikel) | |
| Stockholm IT Ventures AB (1 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |