Intel
Region | Nordamerika |
ISIN | US4581401001 |
Sektor | Technologie |
Website | http://www.intel.com |
Intel ist ein Hersteller von Mikroelektronik mit Sitz in Santa Clara. Führend ist das Unternehmen im Bereich der PC-Mikroprozessoren mit einem Marktanteil von 80%. Der Halbleiterhersteller beschäftigt über 100.000 Mitarbeiter.
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Heutige Quartalszahlen weisen den Weg, das Imperium schlägt zurück!
1 Kommentar |
HBMännchen | vor über 7 Jahren |
Mit Volldampf in eine neue Zukunft!
4 Kommentare |
Ray123 | translation missing: de.datetime.time_ago_in_words.almost_x_years |
Titel | Datum |
---|---|
Intel im Umbau: "Wir sind nicht einmal mehr in den Top 10 der Chiphersteller" | vor 15 Stunden |
Can Intel Be Leaner & More Agile by Laying Off 529 Employees? | vor 16 Stunden |
Intel Aktie: Sondermeldung sorgt für starke Verunsicherung. Das ist der Grund und so müssen Anleger heute handeln! | vor 17 Stunden |
Is Intel Stock A Buy Now? | vor 17 Stunden |
Geekom IT15 im Test: Trotz Intel Core Ultra 9 285H dem Asus NUC 15 Pro unterlegen | vor 18 Stunden |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Inotek Pharmaceuticals (1 Artikel) | |
Infineon (1 Artikel) | |
Intershop Communications (1 Artikel) | |
Intuit (1 Artikel) | |
Alle anzeigen |