IBM
| Region | Nordamerika |
| ISIN | US4592001014 |
| Sektor | Technologie |
| Website | https://www.ibm.com |
IBM, kurz für International Business Machines, in den USA auch als "Big Blue" bekannt, gilt als der Erfinder des Computers (IBM-PC) und ist eines der weltweit wichtigsten Unternehmen aus der Technologiebranche.
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
|
Der Konzern, der sich immer wieder neu erfindet!
6 Kommentare |
HBMännchen | vor über 8 Jahren |
| Titel | Datum |
|---|---|
| TD Synnex bietet neues IBM FlashSystem an | vor 14 Stunden |
| Between market panic and profit: What Almonty has in common with Apple and IBM | vor 14 Stunden |
| Latin America Receives 9% of All Cyberattacks: IBM | vor 15 Stunden |
| IBM and Deepgram target enterprise automation with voice AI partnership | vor 19 Stunden |
| IPTO strengthens Greece's energy security by leveraging IBM technology | vor 23 Stunden |
| Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
|---|---|
| Iamgold (2 Artikel) | |
| Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
| Iconic Minerals (2 Artikel) | |
| Idea Fabrik (3 Artikel) | |
| Alle anzeigen | |