IBM
Region | Nordamerika |
ISIN | US4592001014 |
Sektor | Technologie |
Website | https://www.ibm.com |
IBM, kurz für International Business Machines, in den USA auch als "Big Blue" bekannt, gilt als der Erfinder des Computers (IBM-PC) und ist eines der weltweit wichtigsten Unternehmen aus der Technologiebranche.
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Der Konzern, der sich immer wieder neu erfindet!
6 Kommentare |
HBMännchen | vor über 7 Jahren |
Titel | Datum |
---|---|
IBM price target raised to $315 from $285 at RBC Capital | vor einem Tag |
Should Stock Market Investors Buy IBM Stock Before July 23? | vor einem Tag |
Ahead of Q2 Earnings & Amid IBM, Google's Quantum Push, Is QBTS a Buy? | vor 2 Tagen |
AWS aims to be your one-stop-shop for AI agents from Anthropic, IBM, Perplexity, and others | vor 2 Tagen |
IBM stock price target raised to $310 from $290 at Stifel | vor 2 Tagen |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Iamgold (2 Artikel) | |
Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
Iconic Minerals (2 Artikel) | |
Idea Fabrik (3 Artikel) | |
Alle anzeigen |