IBM
Region | Nordamerika |
ISIN | US4592001014 |
Sektor | Technologie |
Website | https://www.ibm.com |
IBM, kurz für International Business Machines, in den USA auch als "Big Blue" bekannt, gilt als der Erfinder des Computers (IBM-PC) und ist eines der weltweit wichtigsten Unternehmen aus der Technologiebranche.
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Der Konzern, der sich immer wieder neu erfindet!
6 Kommentare |
HBMännchen | translation missing: de.datetime.time_ago_in_words.almost_x_years |
Titel | Datum |
---|---|
IBM's "Let's Create Smarter Business" Campaign Highlights AI, Hybrid Cloud Solutions | vor 4 Tagen |
IBM CDR (CAD Hedged): IBM CDR (CAD Hedged) declares dividend | vor 5 Tagen |
IBM stock price is rising: Is the Big Blue a good buy today? | vor 5 Tagen |
QBTS in Focus Amid Quantum Launches, Competition With IBM, HON | vor 5 Tagen |
What's Happening With IBM Stock? | vor 5 Tagen |
Diese Aktien könnten Dich auch interessieren | |
---|---|
Iamgold (2 Artikel) | |
Heidelberger Druckmaschinen (1 Artikel) | |
Iconic Minerals (2 Artikel) | |
Idea Fabrik (3 Artikel) | |
Alle anzeigen |